特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄
附件1
特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄
許可類別 | 項(xiàng)目 | 由總局實(shí)施的子項(xiàng)目 | 總局授權(quán)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門實(shí)施或由省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門實(shí)施的子項(xiàng)目 | 備注 |
許可 | 壓力容器設(shè)計(jì) | 取得分析設(shè)計(jì)的單位必須同時(shí)取得規(guī)則設(shè)計(jì)許可資格。 | ||
壓力管道設(shè)計(jì) | GA2) | 工業(yè)管道(GC1、GC2、GCD) | 許可參數(shù)級(jí)別及覆蓋關(guān)系見注一。 | |
許可 | 制造(含安裝(散裝鍋爐除外)、修理、改造) | 鍋爐(A) | 鍋爐(B) | |
制造(含安裝、修理、改造) | ||||
制造 | 氣瓶閥門 | 緊急切斷閥(B) | 無毒不可燃非強(qiáng)氧化介質(zhì)用氣瓶閥門以及無國家標(biāo)準(zhǔn)的氣瓶閥門(非許可范圍內(nèi)氣瓶閥門只需要通過型式試驗(yàn)) | |
制造 | 元件組合裝置 | |||
壓力管道元件(壓力管道管子、壓力管道閥門) | 無 | 應(yīng)通過型式試驗(yàn)。 | ||
電梯制造(含安裝、修理、改造) | 雜物電梯(含防爆電梯中的雜物電梯) | |||
起重機(jī)械制造(含安裝、修理、改造) | 門座式起重機(jī)(A) | 桅桿式起重機(jī) | 許可參數(shù)級(jí)別見注五。 | |
索道制造(含安裝、修理、改造) | 客運(yùn)拖牽索道 | 無 | ||
場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛制造(含修理、改造) | 機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛(叉車) | 非公路用旅游觀光車輛(觀光車、觀光列車) | 觀光列車:額定載客人數(shù)(含駕駛?cè)藛T和安全員)≤72人、且最大運(yùn)行速度≤20Km/h。 | |
大型游樂設(shè)施制造(含安裝、修理、改造) | 水上游樂設(shè)施 | 無 | 許可參數(shù)級(jí)別見注六。 | |
單位許可 | 承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造 | 長輸管道安裝(GA1、GA2) | 工業(yè)管道安裝(GC1、GC2、GCD) | 壓力容器改造和重大修理由取得相應(yīng)級(jí)別制造許可的單位進(jìn)行,不單獨(dú)進(jìn)行許可。 |
安裝(含修理) | 無 | 雜物電梯(含防爆電梯中的雜物電梯) | ||
起重機(jī)械安裝(含修理) | 無 | 桅桿式起重機(jī) | ||
客運(yùn)索道安裝(含修理) | 無 | 客運(yùn)拖牽索道 | ||
大型游樂設(shè)施安裝(含修理) | 無 | 水上游樂設(shè)施 | 許可參數(shù)級(jí)別見注六。 | |
場(chǎng)(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛修理 | 無 | 非公路用旅游觀光車輛(觀光車、觀光列車) | 觀光列車:額定載客人數(shù)(含駕駛?cè)藛T和安全員)≤72人、且最大運(yùn)行速度≤20Km/h。 | |
許可 | 移動(dòng)式壓力容器、氣瓶充裝 | 無 | 全部 |
注一:壓力管道設(shè)計(jì)、安裝許可參數(shù)級(jí)別
許可級(jí)別 | 許可范圍 | 備注 |
GA1 | 設(shè)計(jì)壓力大于或者等于6.3MPa的長輸輸油管道 | 級(jí)覆蓋GA2級(jí) |
GA2 | 級(jí)以外的長輸管道 | — |
GB1 | 燃?xì)夤艿?/span> | — |
GB2 | 熱力管道 | — |
GC1 | 輸送流體介質(zhì),并且設(shè)計(jì)壓力大于或者等于10.0MPa,或者設(shè)計(jì)壓力大于或者等于4.0MPa且設(shè)計(jì)溫度高于或者等于400℃的工藝管道。 | 級(jí) |
GC2 | 制冷管道 | — |
GCD | 動(dòng)力管道 | — |
注二:鍋爐制造、安裝許可參數(shù)級(jí)別
許可參數(shù)級(jí)別 | 許可范圍(注) | 備注 |
A | 額定出口壓力大于2.5MPa的蒸汽和熱水鍋爐 | 級(jí)覆蓋B級(jí)。A級(jí)鍋爐安裝覆蓋GC2、GCD級(jí)壓力管道安裝。 |
B | 額定出口壓力小于等于2.5MPa的蒸汽和熱水鍋爐;有機(jī)熱載體鍋爐 | 級(jí)鍋爐安裝覆蓋GC2級(jí)壓力管道安裝。 |
.鍋爐改造和重大修理,應(yīng)由取得相應(yīng)級(jí)別的鍋爐安裝資格的單位或鍋爐制造資格的單位進(jìn)行,不單獨(dú)進(jìn)行許可。 |
注三:壓力管道管子、壓力管道閥門、安全閥制造許可參數(shù)級(jí)別
設(shè)備類別(品種) | ) | |
級(jí) | 級(jí) | |
安全閥 | 公稱壓力大于或者等于4.0MPa且設(shè)計(jì)溫度低于或者等于零下101℃的安全閥 | 其他安全閥 |
緊急切斷閥 | 緊急切斷閥 | 緊急切斷閥 |
壓力管道管子(無縫鋼管、焊接鋼管、非金屬材料管) | 聚乙烯管 | 除A級(jí)以外的其他無縫鋼管、焊接鋼管、聚乙烯管;非金屬材料管中的其他非金屬材料管。 |
壓力管道閥門(金屬閥門) | 公稱壓力大于4.0MPa且設(shè)計(jì)溫度低于或者等于零下101℃的金屬閥門 | 公稱壓力大于4.0MPa且公稱直徑大于或者等于50mm的其他金屬閥門。 |
) | — | 其他無縫管件、有縫管件。 |
) | — | 金屬波紋膨脹節(jié)。 |
法蘭(鋼制鍛造法蘭) | — | 鋼制鍛造法蘭 |
元件組合裝置 | 許可產(chǎn)品范圍按相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定確定。 |
注四:電梯許可參數(shù)級(jí)別
設(shè)備類別 | 許可參數(shù)級(jí)別 | 備注 | ||
A1 | A2 | B | ||
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯(含消防員電梯) | 6.0m/s | 6.0m/s | 2.5m/s | 級(jí)覆蓋A2和B級(jí),A2級(jí)覆蓋B級(jí)。 |
曳引驅(qū)動(dòng)載貨電梯和強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)載貨電梯(含防爆電梯中的載貨電梯) | 不分級(jí) | |||
自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道 | 不分級(jí) | |||
液壓驅(qū)動(dòng)電梯 | 不分級(jí) | |||
的雜物電梯) | 不分級(jí) |
注五:起重機(jī)械許可參數(shù)級(jí)別
設(shè)備類別 | 許可參數(shù)級(jí)別 | 備注 | |
A | B | ||
橋式、門式起重機(jī) | 以上 | 及以下(注) | 級(jí)覆蓋B級(jí),岸邊集裝箱起重機(jī)、裝卸橋納入A級(jí)許可。 |
流動(dòng)式起重機(jī) | 以上 | 及以下(注) | 級(jí)覆蓋B級(jí) |
門座式起重機(jī) | 以上 | 及以下(注) | 級(jí)覆蓋B級(jí) |
機(jī)械式停車設(shè)備 | 不分級(jí) | ||
塔式起重機(jī)、升降機(jī) | |||
纜索式起重機(jī) | |||
桅桿式起重機(jī) |
注:t是指額定起重量(噸)。
注六:大型游樂設(shè)施許可參數(shù)級(jí)別
設(shè)備類別 | 許可參數(shù)級(jí)別 | 備注 | |
A | B | ||
(含游樂車輛和無動(dòng)力類) | 自控飛機(jī)類:回轉(zhuǎn)直徑≥14m,或承載人數(shù)≥40人 | 級(jí)以外的其他滑行和旋轉(zhuǎn)類大型游樂設(shè)施。 | 級(jí)覆蓋B 級(jí),滑行和旋轉(zhuǎn)類許可可以覆蓋游樂車輛和無動(dòng)力類大型游樂設(shè)施許可。 |
游樂車輛和無動(dòng)力類 | 賽車、小火車、碰碰車和無動(dòng)力大型游樂設(shè)施,不分級(jí)。 | ||
水上游樂設(shè)施 | 不分級(jí) |
建筑資質(zhì)代辦咨詢熱線:13198516101
版權(quán)聲明:本文采用知識(shí)共享 署名4.0國際許可協(xié)議 [BY-NC-SA] 進(jìn)行授權(quán)
文章名稱:《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄》
文章鏈接:http://www.fjemb.com/41931.html
該作品系作者結(jié)合建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政府官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)整合。如若侵權(quán)請(qǐng)通過投訴通道提交信息,我們將按照規(guī)定及時(shí)處理。